Kategorien
Pages
Hier erfahren Sie, wie Sie die richtige Größe und den richtigen Schnitt finden, indem Sie sich selbst messen. Denken Sie daran, 2 cm für die Bequemlichkeit hinzuzufügen, um Ihre Größe zu finden.
A. Brustumfang
Messen Sie um die breiteste Stelle der Brust herum, wobei Sie das Maßband waagerecht halten. Es wird an der breitesten Stelle der Büste unter den Achseln gemessen.
B. Taillenumfang
Messen Sie um die schmalste Stelle der Taille herum, während Sie das Maßband waagerecht halten. Es wird direkt unterhalb des Bauchnabels gemessen. Bei Hosen, Shorts und Röcken denken Sie daran, dass Sie Platz brauchen, um einen Finger zwischen Ihrem Körper und dem Maßband zu platzieren.
C. Hüftumfang
Messen Sie um die breiteste Stelle der Hüften herum. Legen Sie das Maßband an der Stelle an, an der Ihr Gesäß am stärksten hervortritt, und halten Sie das Maßband dabei waagerecht. Achten Sie auf eine aufrechte Haltung sowie auf die Füße, die nebeneinander stehen sollten. Vergessen Sie nicht, Ihre Taschen zu leeren.
D. Kragenweite
Legen Sie das Band um den Hals. Führen Sie einen Finger zwischen das Band und den Adamsapfel, um sicherzustellen, dass es nicht zu fest sitzt.
E. Armlänge
Sie wird vom Halswirbel über die Schulterspitze bis zum Handgelenksknochen gemessen. Beugen Sie dabei den Ellenbogen leicht und messen Sie von hinten.
F. Schrittlänge
Sie wird an der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel (Malleolus) gemessen.
G. Länge Ihrer Beine
Legen Sie das Maßband an der Außenseite Ihres Beins an und messen Sie von der Taille bis unter den Innenknöchel.
Die Grössenumrechnungstabelle, hilft Ihnen die verschiedenen Standards gegenüberzustellen : Schweiz, Europa: Holland, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien, ohne England zu vergessen. Dann folgen die amerikanischen und internationalen Referenzen.
F | CH/NL/D/E | I | USA | GB | INTL |
34 | 32 | 38 | 2 | 6 | XXXS |
36 | 34 | 40 | 4 | 8 | XXS |
38 | 36 | 42 | 6 | 10 | XS |
40 | 38 | 44 | 8 | 12 | S |
42 | 40 | 46 | 10 | 14 | SM |
44 | 42 | 48 | 12 | 16 | M |
46 | 44 | 50 | 14 | 18 | ML |
48 | 46 | 52 | 16 | 20 | L |
50 | 48 | 54 | 18 | 22 | LXL |
52 | 50 | 56 | 20 | 24 | XL |
Der Größenberater für Frauen listet alle Produkte der SAINT JAMES-Kollektion auf: Marinières, Polos, T-Shirts, Hemden, Blusen, Pullover, Strickjacken, Kleider, Cabans, Parkas, Mäntel, Hosen und Röcke.
Angabe der Maße Referenzkörper (in cm)
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | 106 |
Hüften | 94 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Größen nach Produktfamilien (in cm)
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Beckenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 |
Breite Basis | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 104/106 | 108/110 | 112/114 | 118/120 | 124/126 | 130/132 |
Klassischer Schnitt
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Beckenumgang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Lockerer Schnitt
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 136 | 144 |
Beckenumgang | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 142 | 150 | 158 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
Beckenumgang | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 120/124 | 126/130 | 118/122 |
Beckenumgang | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 124/128 | 130/134 | 136/140 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
Taillenumfang | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 | 114/120 | 120/128 | 128/136 | 136/144 |
Beckenumgang | 102/106 | 160/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 | 142/148 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 84/90 | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/118 | 112/124 | 116/130 |
Taillenumfang | 74/80 | 78/84 | 82/88 | 88/92 | 88/96 | 92/100 | 98/108 | 102/114 | 106/120 |
Beckenumgang | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 110/118 | 114/124 | 118/130 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 |
Beckenumgang | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 | 126/130 | 132/136 | 138/142 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hoher Taillenbund | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Standard Taillenbund | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Becken nicht aus Elastan | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Becken mit Elastan | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Maßangaben Referenzkörper (in cm)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Halsumfang | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 |
Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 120 | 124 |
Becken | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
Der Größenberater für Männer listet alle Produkte der SAINT JAMES-Kollektion auf: Marinières, Polos, T-Shirts, Hemden, Pullover, Strickjacken, Cabans, Parkas, Mäntel, Hosen, Bermudas und Shorts.
Größen nach Produktfamilien (in cm)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Brustumfang | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Taillenumfang | 82 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Beckenumfang | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Klassischer Schnitt
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Halsumfang | | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
Brustumfang | | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Länge Mitte Rücken | | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Komfortschnitt
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Halsumfang | | 42 | 43 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
Brustumfang | | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Länge Mitte Rücken | | 77 | 78 | 78 | 83 | 83 | 86 | 86 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brustumfang | | 94/98 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/124 | 124/130 |
Breite der Basis | | 94/98 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/124 | 124/130 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Brustumfang | 72 | 76 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Beckenumfang | 70 | 74 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Brustumfang | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Beckenumfang | 76/84 | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | 128/136 |
GALION | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brustumfang | 98 | 104 | 110 | 116 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
Beckenumfang | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Gürtel Standardgröße | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
Beckenumfang | 98/100 | 102/104 | 106/108 | 110/112 | 114/116 | 118/120 | 122/124 | 126/128 |
FÜR BABYS UND KINDER
BABY VON 0 BIS 36 MONATEN
ALTER | GEWICHT IN KG | GRÖSSE IN CM |
3 MONATE | 5 bis 6 KG | 60 CM |
6 MONATE | 7 bis 8 KG | 67 CM |
12 MONATE | 9 bis 10 KG | 74 CM |
18 MONATE | 11 KG | 81 CM |
24 MONATE | 12 KG | 86 CM |
MÄDCHEN VON 2 BIS 16 JAHRE
GRÖSSE IN CM | BRUSTUMFANG IN CM | TAILLENUMFANG IN CM | HÜFTUMFANG IN CM | ZU BESTELLENDES ALTER |
83/89 | 51 | 49 | 52 | 2 JAHRE |
98/104 | 56 | 52 | 58 | 4 JAHRE |
111/116 | 60 | 56 | 64 | 6 JAHRE |
123/128 | 64 | 68 | 70 | 8 JAHRE |
135/140 | 71 | 62 | 77 | 10 JAHRE |
141/152 | 78 | 65 | 84 | 12 JAHRE |
153/158 | 82 | 67 | 88 | 14 JAHRE |
159/164 | 86 | 70 | 90 | 16 JAHRE |
JUNGE VON 2 BIS 16 JAHRE
GRÖSSE IN CM | BRUSTUMFANG IN CM | TAILLENUMFANG IN CM | HÜFTUMFANG IN CM | ZU BESTELLENDES ALTER |
83/89 | 52 | 51 | 56 | 2 JAHRE |
98/104 | 56 | 55 | 60 | 4 JAHRE |
111/116 | 60 | 57 | 64 | 6 JAHRE |
123/128 | 64 | 59 | 70 | 8 JAHRE |
135/140 | 70 | 64 | 76 | 10 JAHRE |
141/152 | 76 | 69 | 82 | 12 JAHRE |
153/158 | 82 | 73 | 88 | 14 JAHRE |
159/164 | 88 | 75 | 92 | 16 JAHRE |